Kahuku, Long Beach Poly statistics
Advertiser Staff
How they scored
At Aloha Stadium
LONG BEACH POLYTECHNIC 14 14 14 0  42
KAHUKU 0 2 0 14  16
FIRST QUARTER Time LBP Kah
LBPLorenzo Bursey 7 run (Nate Smith kick) 4:49 7 0
LBPDerrick Jones 56 pass from Leon Jackson (Smith kick) 0:00 14 0
SECOND QUARTER
LBPLo. Bursey 22 pass from Jackson (Smith kick) 11:45 21 0
LBPJabbar Morris 7 run (Smith kick) 9:10 28 0
KahSafety, Jeremiah Toloumu tackled in end zone 0:36 28 2
THIRD QUARTER
LBPJones 82 kickoff return (Smith kick) 11:50 35 2
LBPLo. Bursey 19 run (Smith kick) 9:21 42 2
FOURTH QUARTER
KahWaika Carvalho 24 run (Robert Tuifua pass from Carvalho) 4:12 42 10
KahBronson Ponciano 13 pass from Carvalho (run failed) 0:39 42 16
Scoring drives
First Quarter
 LONG BEACH POLY  8 plays, 58 yards, 3:22 elapsed time. Lorenzo Bursey 7 run. Nate Smith kick. Big play: Derrick Jones 13 pass from Leon Jackson. Time: 4:49. Score: Long Beach Poly 7, Kahuku 0.
 LONG BEACH POLY  4 plays, 68 yards, 2:01 elapsed time. Jones 56 pass from Jackson. Smith kick. Big play: Jackson 10 run. Time: 0:00. Score: Long Beach Poly 14, Kahuku 0.
Second Quarter
 LONG BEACH POLY  1 play, 22 yards, 0:08 elapsed time. Lo. Bursey 22 pass from Jackson. Smith kick. Big play: Kahuku fumbled kickoff return. Time: 11:45. Score: Long Beach Poly 21, Kahuku 0.
 LONG BEACH POLY  5 plays, 49 yards, 0:48 elapsed time. Jabbar Morris 7 run. Smith kick. Big play: Jones 38 pass from Jackson. Time: 9:10. Score: Long Beach Poly 28, Kahuku 0.
 KAHUKU  Safety, Jeremiah Toloumu tackled in end zone. Time: 0:36. Score: Long Beach Poly 28, Kahuku 2.
Third Quarter
 LONG BEACH POLY  Jones 82 kickoff return. Smith kick. Time: 11:50. Score: Long Beach Poly 35, Kahuku 2.
 LONG BEACH POLY  5 plays, 40 yards, 1:43 elapsed time. Lo. Bursey 19 run. Smith kick. Big play: Kahuku fumbled on its own 40-yard line. Time: 9:21. Score: Long Beach Poly 42, Kahuku 2.
Fourth Quarter
 KAHUKU  7 plays, 39 yards, 1:22 elapsed time. Waika Carvalho 24 run. Robert Tuifua pass from Carvalho. Big play: Walker Vave returned interception to Long Beach Poly 39. Time: 4:12. Score: Long Beach Poly 42, Kahuku 10.
 KAHUKU  6 plays, 67 yards, 0:38 elapsed time. Bronson Ponciano 13 pass from Carvalho. Run failed. Big play: Spencer Hafoka 24 pass from Carvalho. Time: 0:39. Score: Long Beach Poly 42, Kahuku 16.
  
| TEAM STATISTICS | ||
| LBP | Kah | |
| First downs | 16 | 19 | 
| Rushing | 12 | 11 | 
| Passing | 4 | 6 | 
| Penalty | 0 | 2 | 
| Rushing attempts | 35 | 45 | 
| Yards gained rushing | 218 | 201 | 
| Yards lost rushing | 3 | 31 | 
| Net yards rushing | 215 | 170 | 
| Net yards passing | 174 | 149 | 
| Passes attempted | 15 | 24 | 
| Passes completed | 7 | 8 | 
| Had intercepted | 1 | 2 | 
| Total offensive plays | 50 | 69 | 
| Total net yards | 389 | 319 | 
| Average gain per play | 7.8 | 4.6 | 
| Fumbles-lost | 3-2 | 5-3 | 
| Penalties-yards | 12-82 | 5-33 | 
| Interceptions-yards | 2-3 | 1-11 | 
| Punts-average | 2-32.5 | 5-27.0 | 
| Punt returns-yards | 2-18 | 0-0 | 
| Kickoff returns-yards | 1-82 | 8-133 | 
| Third down conversions | 2-7 | 3-14 | 
| Fourth down conversions | 0-2 | 2-4 | 
| Time of possession | 20:55 | 27:05 | 
| INDIVIDUAL STATISTICS | |||||
| Long Beach Poly | |||||
| RUSHING | TC | Yds | TD | Long | |
| Lorenzo Bursey | 6 | 62 | 2 | 19 | |
| Dwayne Washington | 9 | 44 | 0 | 22 | |
| Anthony Baker | 4 | 37 | 0 | 27 | |
| Jabbar Morris | 4 | 31 | 1 | 13 | |
| Jeremiah Toloumu | 6 | 25 | 0 | 12 | |
| Leon Jackson | 3 | 16 | 0 | 10 | |
| Cruz Parsons | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Larenzo Bursey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PASSING | PA | PC | PI | Yds | TD | 
| Leon Jackson | 13 | 6 | 0 | 172 | 2 | 
| Cruz Parsons | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| RECEIVING | No. | Yds | TD | Long | |
| Derrick Jones | 4 | 147 | 1 | 56 | |
| Lorenzo Bursey | 1 | 22 | 1 | 22 | |
| Jeremiah Toloumu | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Anthony Baker | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| FIELD GOALS | FGA | FGM | Long | ||
| Nate Smith | 1 | 0 | 24 | ||
| TACKLES | UA | Assist | Total | ||
| Joshua Tauanuu | 5 | 5 | 10 | ||
| Freddie Parish | 4 | 5 | 9 | ||
| Mark Washington | 4 | 3 | 7 | ||
| Rodney Van | 4 | 1 | 5 | ||
| Marlin Simmons | 2 | 3 | 5 | ||
| Junior Lemauu | 2 | 3 | 5 | ||
| William Alo | 1 | 4 | 5 | ||
| Marcis Fennell | 2 | 2 | 4 | ||
| Frankie Salausa | 2 | 2 | 4 | ||
| Mike Tapley | 3 | 0 | 3 | ||
| Kahuku | |||||
| RUSHING | TC | Yds | TD | Long | |
| Spencer Hafoka | 15 | 73 | 0 | 19 | |
| Waika Carvalho | 3 | 26 | 1 | 24 | |
| Paea Vaimoui | 7 | 23 | 0 | 9 | |
| Sione Fotu | 8 | 20 | 0 | 11 | |
| Cy Naki | 5 | 15 | 0 | 9 | |
| George Perry | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Michael Garcia | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| Seth Cravens | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Tu Tui | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Robert Tuifua | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PASSING | PA | PC | PI | Yds | TD | 
| Waika Carvalho | 17 | 6 | 2 | 140 | 1 | 
| Spencer Hafoka | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 
| RECEIVING | No. | Yds | TD | Long | |
| Spencer Hafoka | 3 | 82 | 0 | 46 | |
| Michael Garcia | 2 | 45 | 0 | 25 | |
| Bronson Ponciano | 1 | 13 | 1 | 13 | |
| Sahavili Latu | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| Sione Fotu | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| TACKLES | UA | Assist | Total | ||
| Sione Olevao | 7 | 0 | 7 | ||
| Viliami Nauahi | 6 | 1 | 7 | ||
| Waler Vave | 5 | 2 | 7 | ||
| Kyle Juliano | 4 | 0 | 4 | ||
| Tu Tui | 3 | 0 | 3 | ||
| David Alisa | 2 | 1 | 3 | 


