Posted on: Saturday, May 21, 2005
For the Record
Advertiser Staff
GOLF
 NCAA Division I Women's Championship
 Yesterday
 At Sunriver Resort, Meadows Course
 Sunriver, Ore.
 (Yardage: 6,312; Par: 71)
 Final Round
 Team Results
 Duke	292-303-278-2971170
 UCLA	288-302-292-2931175
 Auburn	290-296-295-2951176
 Pepperdine	291-295-299-2941179
 California	295-299-296-2901180
 Tennessee	300-303-299-2851187
 Ohio St.	301-296-300-2901187
 Arizona St.	303-301-297-2891190
 Okla. St.	298-306-299-2871190
 Florida	301-304-297-2931195
 Arkansas	296-307-293-3011197
 USC	287-312-301-2971197
 Virginia	304-308-295-2931200
 Washing.	292-314-296-2991201
 Tulane	305-312-299-2861202
 Missouri	307-300-296-3021205
 Mich. St.	304-301-299-3021206
 UC Irvine	311-304-297-2991211
 Stanford	300-311-298-3031212
 Purdue	309-302-304-3011216
 Furman	307-301-309-3001217
 Texas A&M	305-306-309-2991219
 Tulsa	307-313-310-2921222
 BYU	305-317-316-3001238
 Individual Results
 286A. Grzebien, Duke (73-75-65-73). 287L. Wigger, Virginia (73-72-73-69). 288A. Cochran, UCLA (71-79-70-68), B. Lang, Duke (74-75-68-71). 289N. Hage, Auburn (73-75-70-71). 290C. Dury, Cal (74-73-72-71), C. Llano, Pepp. (69-77-72-72). 291B. Shelton, LSU (71-75-72-73), A. Thurman-Young, Okla. St. (75-75-73-68). 292P. Mackenzie, Wash. (72-74-73-73), D. Schreefel, USC (70-74-74-74). 293D. Ramage, Auburn (73-71-76-73), E. Tone, Ariz. St. (75-73-72-73). 295I. Cho, USC (73-75-73-74), C. Mayorkas, UCLA (71-73-73-78295).
 Also:
 302Rachel Kyono, Pepp. (77-74-73-78).


